Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
energetická třída | B | C | B | C | C | - | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Objem | 48,7 l | 145,5 l | 76,1 l | 118,9 l | 118,1 l | - | 98,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | - |
ovládání | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 1270 kWh | 4394 kWh | 1313 kWh | 2554 kWh | 2554 kWh | - | 2572 kWh | 4413 kwh |
šířka | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | - | 490 mm | 454 mm |
Tvar | slim | kulatý | kulatý | slim | slim | - | slim | kulatý |
výška | 920 mm | 1325 mm | 803 mm | 1300 mm | 1300 mm | - | 1635 mm | 1305 mm |
hloubka | 297 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | - | 297 mm | 461 mm |
váha | 31 kg | 49 kg | 30 kg | 41 kg | 41 kg | - | 58 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,41 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | - | 2,3 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 7,366 kWh | 20,295 kWh | 7,251 kWh | 13,214 kWh | 13,214 kWh | - | 13,42 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 11,3 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2600 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |