Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano |
Objem | 14,8 l | 78,8 l | 48,3 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 510 kWh | 1296 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh |
šířka | 350 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 500 mm | 950 mm | 690 mm | 950 mm |
hloubka | 310 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 11 kg | 31 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,44 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,391 kWh | 6,956 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |