Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 47 l | 49,1 l | 28,3 l | 97,3 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 1412 kWh | 1282 kWh | 496 kWh | 2480 kWh |
šířka | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 468 mm | 590 mm | 690 mm | 510 mm | 1125 mm |
hloubka | 461 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 15,5 kg | 27 kg | 24 kg | 19 kg | 36 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 1 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,54 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 6,607 kWh | 6,87 kWh | 2,864 kWh | 13,003 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |