Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | C | C | C | B | C | B | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 116,4 l | 30,4 l | 47,5 l | 114,5 l | 47 l | 116,4 l | 49,1 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 2770 kWh | 1309 kWh | 2593 kWh | 1282 kWh | - |
šířka | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | - |
výška | 1081 mm | 459 mm | 570 mm | 1090 mm | 583 mm | 1103 mm | 690 mm | - |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | - |
váha | 35 kg | 15,5 kg | 21 kg | 39 kg | 24 kg | 41 kg | 24 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 12,901 kWh | 6,985 kWh | 13,931 kWh | 6,87 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |