Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | A | A | A | A | B | C | B | C | B | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 9,9 l | 6,6 l | 9,8 l | 9,9 l | 5,5 l | 48,3 l | 116,4 l | 29,1 l | 118,1 l | 48,3 l | 78 l | 77,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 525 kWh | 525 kWh | 508 kWh | 524 kWh | 525 kWh | 1241 kWh | 2755 kWh | 496 kWh | 2505 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 1299 kWh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 256 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 450 mm | 490 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 1081 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 390 mm | 610 mm | 1110 mm | 510 mm | 1130 mm | 690 mm | 950 mm | 1350 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 265 mm | 213 mm | 512 mm | 507 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm |
váha | 35 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 8 kg | 3,2 kg | 30 kg | 43 kg | 19 kg | 46 kg | 24 kg | 31 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | ; | 0,33 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,91 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,377 kWh | 2,461 kWh | 2,475 kWh | 6,424 kWh | 12,81 kWh | 2,864 kWh | 12,715 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 7,451 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |