Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | A | A | C | C | C | C | B | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 116,4 l | 6,2 l | 14,8 l | 30,4 l | 47,5 l | 145,5 l | 145,5 l | 78,8 l | 98,1 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 514 kWh | 510 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 4394 kWh | 4179 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | - |
šířka | 454 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | - |
výška | 1081 mm | 396 mm | 500 mm | 459 mm | 570 mm | 1325 mm | 1318 mm | 950 mm | 1125 mm | - |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | - |
váha | 35 kg | 6,8 kg | 11 kg | 15,5 kg | 21 kg | 49 kg | 50 kg | 31 kg | 36 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,41 kWh | 2,391 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 20,295 kWh | 21,67 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |