Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | C | C | C | B | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 47,5 l | 96,1 l | 47 l | 76,1 l | 49,1 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 1427 kWh | 2762 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 1282 kWh | - |
šířka | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | - |
výška | 561 mm | 935 mm | 590 mm | 810 mm | 690 mm | - |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 445 mm | - |
váha | 21 kg | 31 kg | 27 kg | 33 kg | 24 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 6,87 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |