Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | C | A | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,6 l | 14,8 l | 96,1 l | 5,5 l | 47,5 l | 47,5 l | 28,3 l | 76,1 l | 146,1 l | 116,4 l | 116,4 l | 118,9 l | 97,3 l | 118,1 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 510 kWh | 2762 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 1427 kWh | 509 kWh | 1428 kWh | 4531 kWh | 2755 kWh | 2593 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 2505 kWh | 2554 kWh |
šířka | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | hranatý | slim |
výška | 396 mm | 500 mm | 926 mm | 390 mm | 561 mm | 570 mm | 635 mm | 775 mm | 1305 mm | 1110 mm | 1103 mm | 1300 mm | 975 mm | 1130 mm | 1300 mm |
hloubka | 260 mm | 310 mm | 461 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 6,8 kg | 11 kg | 31 kg | 3,2 kg | 21 kg | 21 kg | 22 kg | 27 kg | 41 kg | 43 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 46 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,48 kWh | 2,391 kWh | 12,85 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 6,692 kWh | 3,11 kWh | 6,698 kWh | 21,1 kWh | 12,81 kWh | 13,931 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 12,715 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |