Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Komínový odsavač
|
Uhlíkový filtr
|
tukový filtr
|
uhlíkový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | bílá | nerez | černé sklo | - | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - |
energetická třída | - | - | - | - | B | - | - | - |
materiál | nerezová ocel / lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | - | - | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | - | - |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | 61 dB | - | - | - |
ovládání | - | - | - | - | knoflíky | - | - | - |
roční spotřeba el. energie | 66,7 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | 66,1 kWh/rok | 39,7 kWh/rok | - | - | - |
šířka | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 598 mm | 600 mm | - | - | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | - | - |
Typ výsuvu | teleskopický výsuv | - | - | - | - | - | - | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | 85 W | 115 W | 183 W | - | - | - |
výška | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - |
hloubka | 305 mm | 470 mm | 485 mm | 302 mm | 336 mm | - | - | - |
váha | 10,4 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | 12,4 kg | - | - | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
typ odsavače | teleskopický | Podstavný | Podstavný | teleskopický | Vertikální | - | - | - |
maximální výkon odsávání | 639 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 304 m³/h | 430 m3/h | - | - | - |
maximální výkon recirkulace | 492 m³/h | - | - | 145 m³/h | 206 m3/h | - | - | - |
počet světel | 2 | Ano | Ano | 2 | Ano | - | - | - |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | - | - | - | - |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
výška těla odsavače | 310 mm | 140 mm | 140 mm | 180 mm | 375 mm | - | - | - |
výška komínu | - | - | - | - | 575/705 mm | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 4 W | 4 W | 6 W | 2 W | - | - | - |
typ instalace | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | volně stojící | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | - | - | - |
barva komínu | - | - | - | nerez | černá | - | - | - |
barva těla odsavače | nerez | bílá | bílá | nerez | černá | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |