Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Komínový odsavač
|
|
tukový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | stříbrná | bílá | černé sklo | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - |
energetická třída | - | - | - | B | - | - |
materiál | nerezová ocel / lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | - | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | - |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB | - | - |
roční spotřeba el. energie | 66,7 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,8 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | - | - |
šířka | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 90 cm | - | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | - |
Typ výsuvu | teleskopický výsuv | - | - | - | - | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | 85 W | 183 W | - | - |
výška | - | - | - | 375 mm | - | - |
hloubka | 305 mm | 505 mm | 485 mm | 335 mm | - | - |
váha | 10,4 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 15 kg | - | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
typ odsavače | teleskopický | Podstavný | Podstavný | Vertikální | - | - |
maximální výkon odsávání | 639 m³/h | 183 m³/h | 178 m³/h | 608 m3/h | - | - |
maximální výkon recirkulace | 492 m³/h | - | - | 374 m3/h | - | - |
počet světel | 2 | Ano | Ano | Ano | - | - |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | - | - |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ne | Ano | - | - |
výška těla odsavače | 310 mm | 130 mm | 140 mm | 375 mm | - | - |
výška komínu | - | - | - | 575/705 mm | - | - |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 4 W | 6 W | 3 w | - | - |
typ instalace | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | - |
barva komínu | - | - | - | nerez | - | - |
barva těla odsavače | nerez | stříbrná | bílá | černá | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |