Ostrůvkový komínový odsavač
|
komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
vestavný odsavač
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez/černé sklo | bílá | bílá | stříbrná | nerez | nerez/černé sklo | černé sklo | šedá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | - | C | - | - | - | - | B | B | - |
materiál | nerezová ocel | nerezová ocel / sklo | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | - | - | lakovaný plech |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 59 dB(A) | 70 dB | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) | 63 dB | 61 dB | 67 db(a) |
ovládání | - | - | - | - | - | - | - | knoflíky | - |
roční spotřeba el. energie | 66,0 kWh/rok | 64,1 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 60,2 kWh/rok | 41 kWh/rok | 79,9 kWh | 59,2 kWh/rok | 39,7 kWh/rok | 70,7 kwh/rok |
šířka | 900 mm | 900 mm | 598 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 60 cm | 600 mm | 54 cm |
typ ovládání | Elektronické | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | Mechanické | Mechanické |
Typ výsuvu | - | - | - | - | - | - | - | - | bez výsuvu |
jmenovitý příkon | 262 W | 246 W | 176 W | 85 W | 85 W | 174 W | 183 W | 183 W | 146 w |
výška | - | 60 mm | - | - | - | - | 38 cm | 380 mm | - |
hloubka | 600 mm | 403 mm | 450 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 34 cm | 336 mm | 208 mm |
váha | 25,4 kg | - | 6,8 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 4,0 kg | 13 kg | 12,4 kg | 4,8 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Ostrůvkový | Komínový | Komínový | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Vertikální | Vertikální | - |
maximální výkon odsávání | 451 m³/h | 645 m3/h | 395 m³/h | 178 m³/h | 178 m³/h | 348 m³/h | 608 m3/h | 430 m3/h | 370 m3/h |
maximální výkon recirkulace | 560 m³/h | - | 123 m³/h | - | - | - | 374 m3/h | 206 m3/h | 140 m3/h |
počet světel | 4 | 2 | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 150/100 mm | 150 mm | - | 120 mm |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
výška těla odsavače | 60 mm | 600 mm | 197 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 375 mm | 375 mm | 208 mm |
výška komínu | 755/955 mm | 650/960 mm | 560/861 mm | - | - | - | 575/705 mm | 575/705 mm | - |
celkový výkon osvětlení | 12 W | 2 W | 6 W | 6 W | 4 W | 4 W | 3 w | 2 W | 6 W |
typ instalace | Volně stojící - ostrůvkový | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Pod skříňku | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce |
barva komínu | nerez | nerez | nerez | - | - | - | nerez | černá | šedá |
barva těla odsavače | nerez | černá | nerez/bílá | bílá | stříbrná | nerez | černá | černá | šedá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |