komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Komínový odsavač
|
Filtr proti mastnotám
|
vestavný odsavač par výsuvný model
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez/černé sklo | bílá | nerez/sklo | - | nerez/černá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | - | B | - | - |
materiál | nerezová ocel / sklo | lakovaný plech | - | - | nerezová ocel / sklo |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | - | omyvatelný hliníkový s polyuretanovou pěnou |
maximální hlučnost | 70 dB | 63 dB(A) | 63 dB | - | 67 db |
roční spotřeba el. energie | 64,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | - | 49 kwh/rok |
šířka | 900 mm | 500 mm | 60 cm | - | 600 mm |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | - | - | Mechanické |
Typ výsuvu | - | - | - | - | teleskopický výsuv |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | 183 W | - | 111 w |
výška | 60 mm | - | 38 cm | - | - |
hloubka | 403 mm | 505 mm | 34 cm | - | 306 mm |
váha | - | 5,5 kg | 13 kg | - | 7 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
typ odsavače | Komínový | Podstavný | Vertikální | - | teleskopický |
maximální výkon odsávání | 645 m3/h | 183 m³/h | 608 m3/h | - | 350 m3/h |
maximální výkon recirkulace | - | - | 374 m3/h | - | 180 m3/h |
počet světel | 2 | Ano | Ano | - | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 150 mm | - | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ano | - | Ne |
výška těla odsavače | 600 mm | 130 mm | 375 mm | - | 170 mm |
výška komínu | 650/960 mm | - | 575/705 mm | - | - |
celkový výkon osvětlení | 2 W | 4 W | 56 W | - | 3 w |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | V skříňce |
barva komínu | nerez | - | nerez | - | černá |
barva těla odsavače | černá | bílá | bílá | - | nerez/černá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |