komínový odsavač
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
komínový odsavač
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez/černé sklo | bílá | bílá | nerez | nerez/černé sklo |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | - | - | - | B |
materiál | nerezová ocel / sklo | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 70 dB | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) | 63 dB |
roční spotřeba el. energie | 64,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | 79,9 kWh | 59,2 kWh/rok |
šířka | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 60 cm |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | 85 W | 174 W | 183 W |
výška | 60 mm | - | - | - | 38 cm |
hloubka | 403 mm | 470 mm | 485 mm | 485 mm | 34 cm |
váha | - | 5,5 kg | 5,5 kg | 4,0 kg | 13 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Komínový | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Vertikální |
maximální výkon odsávání | 645 m3/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 348 m³/h | 608 m3/h |
maximální výkon recirkulace | - | - | - | - | 374 m3/h |
počet světel | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 150/100 mm | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
výška těla odsavače | 600 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 375 mm |
výška komínu | 650/960 mm | - | - | - | 575/705 mm |
celkový výkon osvětlení | 2 W | 4 W | 4 W | 4 W | 3 w |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | volně stojící | Pod skříňku | Volně stojící, na stěnu |
barva komínu | nerez | - | - | - | nerez |
barva těla odsavače | černá | bílá | bílá | nerez | černá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |