elektrická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
plynová vestavná varná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | černá | černá | bílá | černá |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | - | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | Ano | - | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | knoflíky | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | - | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | - | - | - |
šířka | 290 mm | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | - | - | - | integrované | - |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | 6 kw | 7,36 kw | - | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
výška | 57 mm | 54 mm | 54 mm | 130 mm | 54 mm |
hloubka | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 5,3 kg | 7,7 kg | 8,9 kg | 15,2 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | - | 2 | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 4 | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | Ano | Ano | - | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | Ne | Ano | - | Ano |
duozóna | Ne | Ne | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | - | litina | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne | - | Ne |
signalizace funkce | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
připojení na plyn | - | - | - | G 1/2“ | - |
materiál desky | - | - | - | tvrzené sklo | - |
FlexiZone | - | - | 2x FlexiZone | - | ne |
ConnectZone | - | - | ne | - | ne |
funkce Timer | Ne | Ano | Ano | - | Ano |
hrana desky | - | Broušené hrany | zkosené hrany | - | Broušené hrany |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |