elektrická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|
barva | nerez | černá | černá | černá |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230/400 V | 230/400 V | 230 V |
indukční deska | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | Ano |
šířka | 290 mm | 600 mm | 595 mm | 300 mm |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | 7,36 kw | 7,2 kw | 3,6 kw |
počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 2 |
výška | 57 mm | 54 mm | 58 mm | 58 mm |
hloubka | 510 mm | 525 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 5,3 kg | 8,7 kg | 7,6 kg | 4,7 kg |
indikace zbytkového tepla | Ne | Ano | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | Ano | Ano | Ano |
duozóna | Ne | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne | Ne |
signalizace funkce | Ano | Ano | Ano | Ano |
FlexiZone | - | 1x FlexiZone | ne | ne |
ConnectZone | - | ne | 1x ConnectZone | ne |
funkce Timer | Ne | Ano | Ano | Ano |
hrana desky | - | zkosené hrany | zkosené hrany | Broušené hrany |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |