elektrická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | černá | černá | černá | bílá | černá | černá |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230/400 V | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky | knoflíky | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | - | - | - | - |
šířka | 290 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 610 mm | 600 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | - | - | - | - | integrované | integrované | - |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | 3,5 kW | 6,43 kw | 3,68 kW | - | - | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4 |
výška | 57 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 90 mm | 130 mm | 54 mm |
hloubka | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 5,3 kg | 7 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 6,7 kg | 13,9 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | Ne | Ne | Ano | - | - | Ano |
duozóna | Ne | Ne | Ano | - | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | - | - | smaltovaná ocel | litina | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne | Ne | - | - | Ne |
signalizace funkce | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
připojení na plyn | - | - | - | - | G 1/2“ | G 1/2“ | - |
trojitý hořák | - | - | - | - | - | Ano | - |
materiál desky | - | - | - | - | ocel | tvrzené sklo | - |
FlexiZone | - | - | - | ne | - | - | ne |
ConnectZone | - | - | - | ne | - | - | ne |
funkce Timer | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano |
hrana desky | - | zkosené hrany | zkosené hrany | Broušené hrany | - | - | Přední hrana zkosená,ostatní broušené |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |