elektrická vestavná deska
|
Plynová vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | černá | černá | bílá | nerez |
dětský zámek | Ne | - | Ano | Ano | Ano | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230/400 V | 400 V | 400 V | 230 V |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
sklokeramická deska | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
šířka | 290 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 580 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | - | - | - | integrované |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | - | 3,5 kW | 6 kw | 6,3 kw | - |
počet varných zón | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
výška | 57 mm | 103 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 91 mm |
hloubka | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 510 mm |
váha | 5,3 kg | 6,1 kg | 7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | - | - | - | 2 |
počet varných zón Hi-Light | - | - | 3 | 4 | 4 | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | - | Ano | Ano | Ano | - |
automatické vypnutí desky | Ne | - | Ne | Ne | Ne | - |
duozóna | Ne | - | Ne | Ne | Ano | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | litina | - | - | - | litina |
posuvné ovládání Slider | - | - | Ne | Ne | Ano | - |
signalizace funkce | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | - | - | - | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | Ano | - | - | - | - |
materiál desky | - | nerez | - | - | - | nerez |
funkce Timer | Ne | - | Ano | Ano | Ano | - |
hrana desky | - | - | zkosené hrany | zkosené hrany | zkosené hrany | - |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |