Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | B | B | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 6,2 l | 47,5 l | 116,4 l | 76,1 l | 76,1 l | 78,8 l | 77,9 l | - | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 1427 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 1313 kWh | 1296 kWh | 1299 kWh | - | 2572 kWh |
šířka | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 490 mm | - | 490 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | - | slim |
výška | 396 mm | 561 mm | 1090 mm | 810 mm | 803 mm | 950 mm | 1350 mm | - | 1635 mm |
hloubka | 260 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 297 mm | - | 297 mm |
váha | 6,8 kg | 21 kg | 35 kg | 33 kg | 30 kg | 31 kg | 48 kg | - | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | - | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 6,692 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 7,251 kWh | 6,956 kWh | 7,451 kWh | - | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | - | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá nebo vodorovná | - | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | - | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |