Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | A | C | B | C | C | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 6,2 l | 76,1 l | 78,8 l | 118,9 l | 147,1 l | 97,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 1428 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 4001 kWh | 2480 kWh | - |
šířka | 256 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | - |
Tvar | hranatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim | - |
výška | 396 mm | 775 mm | 950 mm | 1300 mm | 1345 mm | 1125 mm | - |
hloubka | 260 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | - |
váha | 6,8 kg | 27 kg | 31 kg | 41 kg | 52 kg | 36 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 6,698 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kWh | 13,003 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |