Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | A | A | C | A | B | B | B | C | C | C | B | B | C | C | B | B | C | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 6,2 l | 9,8 l | 30,4 l | 5,7 l | 48,3 l | 78 l | 28,3 l | 71,3 l | 47 l | 76,1 l | 47 l | 29,1 l | 118,9 l | 97,3 l | 48,3 l | 78 l | 97,3 l | - | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 508 kWh | 558 kWh | 527 kWh | 1241 kWh | 1227 kWh | 509 kWh | 1428 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 1309 kWh | 496 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | - | 2572 kWh |
šířka | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 256 mm | 500 mm | 500 mm | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 450 mm | 420 mm | - | 490 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim | slim | slim | - | slim |
výška | 396 mm | 500 mm | 459 mm | 390 mm | 610 mm | 830 mm | 635 mm | 775 mm | 590 mm | 810 mm | 583 mm | 510 mm | 1300 mm | 975 mm | 690 mm | 950 mm | 1125 mm | - | 1635 mm |
hloubka | 260 mm | 265 mm | 461 mm | 213 mm | 512 mm | 512 mm | 297 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | - | 297 mm |
váha | 6,8 kg | 8 kg | 15,5 kg | 3,5 kg | 30 kg | 36 kg | 22 kg | 31 kg | 27 kg | 33 kg | 24 kg | 19 kg | 41 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg | 36 kg | - | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | ; | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 2,377 kWh | 2,671 kWh | 2,49 kWh | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 3,11 kWh | 6,698 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 6,985 kWh | 2,864 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | - | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |