Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | A | C | C | C | D | C | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 6,6 l | 9,9 l | 5,5 l | 47,5 l | 96,1 l | 116,4 l | 146,1 l | 47 l | 145,5 l | 77,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 2770 kWh | 4531 kWh | 1412 kWh | 4394 kWh | 1299 kWh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim |
výška | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 390 mm | 561 mm | 935 mm | 1090 mm | 1305 mm | 590 mm | 1325 mm | 1350 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 297 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 3,2 kg | 21 kg | 31 kg | 35 kg | 41 kg | 27 kg | 49 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,91 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,461 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 6,607 kWh | 20,295 kWh | 7,451 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |