Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | C | C | B | A | C | B | C | C | B | B | C | C | B | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,8 l | 9,9 l | 76,1 l | 30,4 l | 48,7 l | 5,5 l | 30,4 l | 78 l | 96,1 l | 47 l | 47 l | 76,1 l | 96,1 l | 145,5 l | 29,1 l | 118,9 l | 147,1 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 508 kWh | 524 kWh | 1428 kWh | 558 kWh | 1270 kWh | 525 kWh | 558 kWh | 1227 kWh | 2762 kWh | 1412 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 2542 kWh | 4179 kWh | 496 kWh | 2554 kWh | 4001 kWh | 2554 kWh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 256 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim |
výška | 1296 mm | 500 mm | 500 mm | 766 mm | 459 mm | 920 mm | 390 mm | 468 mm | 830 mm | 935 mm | 590 mm | 583 mm | 803 mm | 948 mm | 1318 mm | 510 mm | 1300 mm | 1345 mm | 1300 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 213 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 41 kg | 8 kg | 8 kg | 27 kg | 15,5 kg | 31 kg | 3,2 kg | 15,5 kg | 36 kg | 31 kg | 27 kg | 24 kg | 30 kg | 34 kg | 50 kg | 19 kg | 41 kg | 52 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | ; | 0,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,377 kWh | 2,461 kWh | 6,698 kWh | 2,671 kWh | 7,366 kWh | 2,475 kWh | 2,671 kWh | 6,471 kWh | 12,85 kWh | 6,607 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 13,568 kWh | 21,67 kWh | 2,864 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |