Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | C | C | C | C | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 6,2 l | 47,5 l | 30,4 l | 76,1 l | 116,4 l | 116,4 l | 49,1 l | 78,8 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 514 kWh | 1427 kWh | 558 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2593 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim |
výška | 1081 mm | 396 mm | 561 mm | 468 mm | 775 mm | 1090 mm | 1103 mm | 690 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 35 kg | 6,8 kg | 21 kg | 15,5 kg | 27 kg | 35 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,41 kWh | 6,692 kWh | 2,671 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 13,931 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |