Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | - | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | C | C | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 6,2 l | 76,1 l | 114,5 l | 145,5 l | 118,1 l | 118,1 l | - | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 4179 kWh | 2505 kWh | 2554 kWh | - | 4413 kwh |
šířka | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | - | 454 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | slim | - | kulatý |
výška | 396 mm | 775 mm | 1090 mm | 1318 mm | 1130 mm | 1300 mm | - | 1305 mm |
hloubka | 260 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 445 mm | - | 461 mm |
váha | 6,8 kg | 27 kg | 39 kg | 50 kg | 46 kg | 41 kg | - | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | - | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 21,67 kWh | 12,715 kWh | 13,214 kWh | - | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |