Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | C | C | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 6,6 l | 114,5 l | 116,4 l | 145,5 l | 118,1 l | 147,1 l | 97,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 525 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 4394 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | slim | slim |
výška | 454 mm | 396 mm | 1090 mm | 1110 mm | 1325 mm | 1130 mm | 1345 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 39 kg | 43 kg | 49 kg | 46 kg | 52 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 2,48 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 20,295 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |