Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | D | A | A | A | B | C | C | C | C | B | C | B | B | B | C | C | C | B | B | B | C | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,9 l | 6,2 l | 9,8 l | 48,7 l | 47,5 l | 30,4 l | 116,4 l | 71,3 l | 76,1 l | 145,5 l | 29,1 l | 49,1 l | 78,8 l | 118,9 l | 118,1 l | 147,1 l | 28,3 l | 48,3 l | 78 l | 118,1 l | - | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 525 kWh | 514 kWh | 508 kWh | 1270 kWh | 1427 kWh | 558 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 1313 kWh | 4179 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | - | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 420 mm | - | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim | hranatý | hranatý | slim | slim | slim | slim | - | kulatý |
výška | 1296 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 920 mm | 561 mm | 468 mm | 1090 mm | 775 mm | 803 mm | 1318 mm | 510 mm | 690 mm | 950 mm | 1300 mm | 1130 mm | 1345 mm | 510 mm | 690 mm | 950 mm | 1300 mm | - | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | - | 461 mm |
váha | 41 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 31 kg | 21 kg | 15,5 kg | 35 kg | 31 kg | 30 kg | 50 kg | 19 kg | 24 kg | 31 kg | 41 kg | 46 kg | 52 kg | 19 kg | 24 kg | 31 kg | 41 kg | - | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | ; | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | - | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,477 kWh | 2,41 kWh | 2,377 kWh | 7,366 kWh | 6,692 kWh | 2,671 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 7,251 kWh | 21,67 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | - | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |