Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | A | A | C | C | B | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,8 l | 9,9 l | 6,6 l | 14,9 l | 76,1 l | 30,4 l | 78 l | 96,1 l | 71,3 l | 49,1 l | 118,1 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 523 kWh | 525 kWh | 525 kWh | 523 kWh | 1428 kWh | 558 kWh | 1227 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 1282 kWh | 2554 kWh | 2572 kWh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 1296 mm | 454 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 766 mm | 459 mm | 830 mm | 935 mm | 775 mm | 690 mm | 1300 mm | 1635 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 265 mm | 260 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm |
váha | 41 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 11 kg | 27 kg | 15,5 kg | 36 kg | 31 kg | 31 kg | 24 kg | 41 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,464 kWh | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,465 kWh | 6,698 kWh | 2,671 kWh | 6,471 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 6,87 kWh | 13,214 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |