Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | C | A | B | C | C | B | B | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 9,9 l | 30,4 l | 5,5 l | 48,3 l | 114,5 l | 76,1 l | 29,1 l | 78,8 l | 28,3 l | 78 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 524 kWh | 558 kWh | 525 kWh | 1241 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 496 kWh | 1296 kWh | 496 kWh | 1296 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 256 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim | kulatý |
výška | 1081 mm | 500 mm | 459 mm | 390 mm | 610 mm | 1090 mm | 810 mm | 510 mm | 950 mm | 510 mm | 950 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 461 mm | 213 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 35 kg | 8 kg | 15,5 kg | 3,2 kg | 30 kg | 39 kg | 33 kg | 19 kg | 31 kg | 19 kg | 31 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,461 kWh | 2,671 kWh | 2,475 kWh | 6,424 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 2,864 kWh | 6,956 kWh | 2,864 kWh | 6,956 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |