Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | A | A | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 6,6 l | 9,8 l | 9,9 l | 5,5 l | 78 l | 96,1 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 525 kWh | 508 kWh | 524 kWh | 525 kWh | 1227 kWh | 2762 kWh | 2554 kWh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 256 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | slim |
výška | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 390 mm | 830 mm | 935 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 265 mm | 213 mm | 512 mm | 461 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 8 kg | 3,2 kg | 36 kg | 31 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | ; | 0,33 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,377 kWh | 2,461 kWh | 2,475 kWh | 6,471 kWh | 12,85 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |