Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 5,5 l | 48,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 524 kWh | 525 kWh | 1241 kWh | 2554 kWh |
šířka | 350 mm | 256 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | slim |
výška | 500 mm | 390 mm | 610 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 213 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 8 kg | 3,2 kg | 30 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,33 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,461 kWh | 2,475 kWh | 6,424 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |