Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | C | B | C | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,9 l | 14,8 l | 47,5 l | 48,3 l | 76,1 l | 47 l | 76,1 l | 96,1 l | 97,3 l | 118,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 525 kWh | 510 kWh | 1427 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 1412 kWh | 1313 kWh | 2542 kWh | 2462 kWh | 2554 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | slim | kulatý |
výška | 1296 mm | 454 mm | 500 mm | 570 mm | 610 mm | 775 mm | 590 mm | 803 mm | 948 mm | 975 mm | 1300 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 41 kg | 4,4 kg | 11 kg | 21 kg | 30 kg | 27 kg | 27 kg | 30 kg | 34 kg | 41 kg | 41 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,477 kWh | 2,391 kWh | 6,692 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 6,607 kWh | 7,251 kWh | 13,568 kWh | 12,41 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |