Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | C | B | B | B | B | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,9 l | 9,9 l | 76,1 l | 78 l | 76,1 l | 29,1 l | 49,1 l | 118,9 l | 118,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 1428 kWh | 1227 kWh | 1313 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 2554 kWh | 2554 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | slim | slim | slim | slim | kulatý |
výška | 1296 mm | 454 mm | 500 mm | 766 mm | 830 mm | 803 mm | 510 mm | 690 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 265 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 41 kg | 4,4 kg | 8 kg | 27 kg | 36 kg | 30 kg | 19 kg | 24 kg | 41 kg | 41 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,477 kWh | 2,461 kWh | 6,698 kWh | 6,471 kWh | 7,251 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 13,214 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |