Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | A | C | A | C | C | C | B | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,9 l | 14,8 l | 30,4 l | 5,5 l | 47,5 l | 96,1 l | 116,4 l | 29,1 l | 98,1 l | 118,9 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 524 kWh | 510 kWh | 558 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 2770 kWh | 496 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh | 2554 kWh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim |
výška | 1296 mm | 500 mm | 500 mm | 459 mm | 390 mm | 570 mm | 935 mm | 1090 mm | 510 mm | 1125 mm | 1300 mm | 1300 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 41 kg | 8 kg | 11 kg | 15,5 kg | 3,2 kg | 21 kg | 31 kg | 35 kg | 19 kg | 36 kg | 41 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,461 kWh | 2,391 kWh | 2,671 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 2,864 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |