Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | A | A | A | A | C | C | C | D | C | B | C | B | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 9,9 l | 6,6 l | 9,9 l | 5,5 l | 47,5 l | 96,1 l | 116,4 l | 146,1 l | 71,3 l | 29,1 l | 147,1 l | 48,3 l | 97,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 2770 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 496 kWh | 4001 kWh | 1282 kWh | 2480 kWh | - |
šířka | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | - |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | - |
výška | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 390 mm | 561 mm | 935 mm | 1090 mm | 1305 mm | 775 mm | 510 mm | 1345 mm | 690 mm | 1125 mm | - |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | - |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 3,2 kg | 21 kg | 31 kg | 35 kg | 41 kg | 31 kg | 19 kg | 52 kg | 24 kg | 36 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,461 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 2,864 kWh | 20,401 kWh | 6,87 kWh | 13,003 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | pod umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |