elektrická trouba samostatná
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
příslušenství ke sporákům a vestavným troubám
|
příslušenství ke sporákům a vestavným troubám
|
|
---|---|---|---|---|---|
automatické programy | Ne | Ano | Ano | - | - |
barva | nerez | nerez/černé sklo | bílá | - | - |
Časový displej | Ne | Ano | Ano | - | - |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | - | - |
dětský zámek | Ne | Ano | Ne | - | - |
digitální programovatelné hodiny | Ne | Ano | Ano | - | - |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ne | - | - |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | - | - |
dolní topné těleso | Ne | Ne | Ne | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | - |
elektrický gril | Ano | Ano | Ano | - | - |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | - | - |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ano | Ano | - | - |
energetická třída | A | A+ | A | - | - |
gril | Ano | Ano | Ano | - | - |
hluboký plech | Ano | Ano | Ano | - | - |
horkovzdušný ohřev | Ano | Ano | Ne | - | - |
horní a dolní těleso s párou | Ne | Ano | Ano | - | - |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ano | Ano | - | - |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | - | - |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | - | - |
horní topné těleso | Ne | Ne | Ne | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ano | Ano | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem a párou | Ne | Ano | Ano | - | - |
mělký plech | Ne | Ano | Ne | - | - |
Objem | 77 l | 77 l | 77 l | - | - |
odnímatelné vnitřní sklo dvířek | Ano | Ano | Ano | - | - |
ohřev talířů | Ne | Ano | Ne | - | - |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | - | - |
ovládání programů a termostatu | zamačkávací knoflíky | ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení | zamačkávací knoflíky | - | - |
Pyrolytické čištění - PyroClean | Ne | Ne | Ne | - | - |
rošt | Ano | Ano | Ano | - | - |
rozmrazování | Ano | Ano | Ano | - | - |
šířka | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | - | - |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ano | Ano | - | - |
udržování teploty a ohřev talířů | Ne | Ano | Ne | - | - |
vedení v troubě | drátěné rošty | teleskopické rošty 2x | drátěné rošty | - | - |
programování doby pečení | Ne | Ano | Ano | - | - |
jmenovitý příkon | 3,5 kW | 3,5 kw | 2,5 kw | - | - |
výška | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | - | - |
hloubka | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm | - | - |
váha | 29 kg | 29 kg | 29 kg | - | - |
ECO program | Ne | Ne | Ne | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 3 | 2 | - | - |
typ trouby | multifunkční | multifunkční | multifunkční | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |