elektrická trouba samostatná
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
příslušenství ke sporákům a vestavným troubám
|
|
---|---|---|---|---|
automatické programy | Ne | Ano | Ano | - |
barva | nerez | nerez | bílé sklo | - |
Časový displej | Ne | Ano | Ano | - |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | - |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | - |
digitální programovatelné hodiny | Ne | Ano | Ano | - |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | - |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | - |
dolní topné těleso | Ano | Ne | Ne | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - |
elektrický gril | Ano | Ano | Ano | - |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | - |
elektrický gril s ventilátorem | - | Ano | Ano | - |
energetická třída | A | A+ | A+ | - |
gril | Ano | Ano | Ano | - |
hluboký plech | Ne | Ano | Ano | - |
horkovzdušný ohřev | Ne | Ano | Ano | - |
horní a dolní těleso s párou | Ne | Ano | Ano | - |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | Ano | Ano | - |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | - |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | - |
horní topné těleso | Ne | Ne | Ne | - |
kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | - |
kruhové těleso s ventilátorem a párou | Ne | Ano | Ano | - |
mělký plech | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 84 l | 77 l | 77 l | - |
odnímatelné vnitřní sklo dvířek | Ano | Ano | Ano | - |
ohřev talířů | Ne | Ano | Ano | - |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | - |
ovládání programů a termostatu | klasické knoflíky | ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení | ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení | - |
Pyrolytické čištění - PyroClean | Ne | Ne | Ne | - |
rošt | Ano | Ano | Ano | - |
rozmrazování | Ne | Ano | Ano | - |
šířka | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | - |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ano | Ano | - |
udržování teploty a ohřev talířů | Ne | Ano | Ano | - |
vedení v troubě | drátěné rošty | teleskopické rošty 1x s klik systémem | teleskopické rošty 1x | - |
programování doby pečení | Ne | Ano | Ano | - |
jmenovitý příkon | 2,5 kw | 3,5 kw | 3,5 kw | - |
výška | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | - |
hloubka | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm | - |
váha | 29 kg | 29 kg | 29 kg | - |
ECO program | Ne | Ne | Ne | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 3 | 3 | - |
typ trouby | klasická | multifunkční | multifunkční | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |