elektrická trouba samostatná
|
elektrická trouba samostatná
|
elektrická trouba samostatná
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
elektrická trouba samostatná s funkcí páry
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
automatické programy | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
barva | nerez | nerez | nerez | nerez | bílá | nerez/černé sklo | černé sklo |
Časový displej | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
digitální programovatelné hodiny | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
elektrický gril | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
energetická třída | A | A | A | A+ | A | A+ | A+ |
gril | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
hluboký plech | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horkovzdušný ohřev | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s párou | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem a párou | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
mělký plech | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Objem | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l | 77 l |
odnímatelné vnitřní sklo dvířek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
ovládání programů a termostatu | zamačkávací knoflíky | zamačkávací knoflíky | zamačkávací knoflíky | ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení | zamačkávací knoflíky | ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení | ergonomický knoflík pro potvrzení a výběr nastavení |
Pyrolytické čištění - PyroClean | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
šířka | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
udržování teploty a ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
vedení v troubě | drátěné rošty | teleskopické rošty 1x | drátěné rošty | teleskopické rošty 1x s klik systémem | drátěné rošty | teleskopické rošty 1x | teleskopické rošty 1x |
programování doby pečení | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
jmenovitý příkon | 2,5 kw | 2,5 kw | 3,5 kW | 3,5 kw | 2,5 kw | 3,5 kw | 3,5 kw |
výška | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm | 59,5 cm |
hloubka | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm | 56,4 cm |
váha | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
ECO program | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
typ trouby | multifunkční | multifunkční | multifunkční | multifunkční | multifunkční | multifunkční | multifunkční |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |