Ostrůvkový komínový odsavač
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Komínový odsavač
|
komínový odsavač
|
vestavný odsavač
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | bílá | stříbrná | bílá | nerez | nerez/sklo | nerez/černé sklo | šedá | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | - | - | - | - | - | - | B | B | - | - |
materiál | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | - | - | lakovaný plech | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - |
maximální hlučnost | 59 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB | 63 dB | 67 db(a) | - |
roční spotřeba el. energie | 66,0 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | 41 kWh/rok | 41 kWh/rok | 66,1 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | 70,7 kwh/rok | - |
šířka | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 598 mm | 60 cm | 60 cm | 54 cm | - |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | - | Mechanické | - |
Typ výsuvu | - | - | - | - | - | - | - | - | bez výsuvu | - |
jmenovitý příkon | 262 W | 85 W | 85 W | 85 W | 85 W | 115 W | 183 W | 183 W | 146 w | - |
výška | - | - | - | - | - | - | 38 cm | 38 cm | - | - |
hloubka | 600 mm | 470 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 302 mm | 34 cm | 34 cm | 208 mm | - |
váha | 25,4 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | 13 kg | 13 kg | 4,8 kg | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
typ odsavače | Ostrůvkový | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | teleskopický | Vertikální | Vertikální | - | - |
maximální výkon odsávání | 451 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 178 m³/h | 178 m³/h | 304 m³/h | 608 m3/h | 608 m3/h | 370 m3/h | - |
maximální výkon recirkulace | 560 m³/h | - | - | - | - | 145 m³/h | 374 m3/h | 374 m3/h | 140 m3/h | - |
počet světel | 4 | Ano | Ano | Ano | Ano | 2 | Ano | Ano | 2 | - |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm | - |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
výška těla odsavače | 60 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 180 mm | 375 mm | 375 mm | 208 mm | - |
výška komínu | 755/955 mm | - | - | - | - | - | 575/705 mm | 575/705 mm | - | - |
celkový výkon osvětlení | 12 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 6 W | 56 W | 3 w | 6 W | - |
typ instalace | Volně stojící - ostrůvkový | Volně stojící, na stěnu | volně stojící | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | - |
barva komínu | nerez | - | - | - | - | nerez | nerez | nerez | šedá | - |
barva těla odsavače | nerez | bílá | bílá | stříbrná | bílá | nerez | bílá | černá | šedá | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |