Plynový sporák
|
Plynový sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | inox look | inox look |
Časový displej | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Čištění párou - EcoClean | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | - | Ne | Ne | - | - | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | - | Ne | Ne | - | - | Ano | Ano | Ne |
dolní topné těleso | - | - | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
elektrické napětí | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
elektrický gril - malý | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
energetická třída | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
gril | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
hluboký plech | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
horní a dolní topné těleso | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | - | - | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
litinové plotýnky | - | - | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
mělký plech | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | - | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | - | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
ohřev talířů | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ne | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
plynová trouba s pojistkou STOP GAS | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | prolisy | prolisy | drátěná vodítka plechů | teleskopický výsuv 1x | prolisy | prolisy | drátěné závěsy | drátěné závěsy | drátěné závěsy |
zapalování hořáků | - | - | integrované | integrované | - | - | - | - | - |
objem trouby | 70 l | 70 l | 74 l | 70 l | 68 l | 68 l | 70 l | 70 l | 70 l |
jmenovitý příkon | - | - | 2,2 kw | 3,3 kW | 3,68 kw | 7,7 kw | 9 kw | 9,2 kw | 9,1 kw |
počet varných zón | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 32,9 kg | 35,3 kg | 35,7 kg | 42,9 kg | 36,5 kg | 36,3 kg | 37,5 kg | 38,1 kg | 38,1 kg |
počet plynových hořáků | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | - | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
ovládání trouby | - | termostatem | - | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | litina | - | - | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | - | STABIL PLUS | STABIL PLUS | - | - | - | - | - | - |
příklop sporáku | ne | ne | - | skleněný | - | - | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |