plynová vestavná skleněná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá |
dětský zámek | - | Ne | Ano | - | - | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | - | - | Ano |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové | knoflíky | knoflíky | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano | - | - | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | - | - | - |
šířka | 580 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm |
zapalování hořáků | integrované | - | - | integrované | integrované | - |
jmenovitý příkon | - | 3 kw | 6,43 kw | - | - | 7,2 kw |
počet varných zón | 4 | 2 | 4 | - | - | 4 |
výška | 80 mm | 75 mm | 54 mm | 130 mm | 130 mm | 58 mm |
hloubka | 500 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 10,5 kg | 4 kg | 7,7 kg | 15,2 kg | 13,9 kg | 7,6 kg |
počet vařidlových mřížek | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 2 | 4 | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | - | Ano | Ano | - | - | Ano |
automatické vypnutí desky | - | Ne | Ne | - | - | Ano |
duozóna | - | Ne | Ano | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - | litina | litina | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne | - | - | Ne |
signalizace funkce | - | Ano | Ano | - | - | Ano |
připojení na plyn | G 1/2“ | - | - | G 1/2“ | G 1/2“ | - |
trojitý hořák | Ne | - | - | - | Ano | - |
materiál desky | tvrzené sklo | - | - | tvrzené sklo | tvrzené sklo | - |
FlexiZone | - | - | - | - | - | ne |
ConnectZone | - | - | - | - | - | 1x ConnectZone |
funkce Timer | - | Ne | Ano | - | - | Ano |
hrana desky | - | zkosené hrany | zkosené hrany | - | - | Broušené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |