Plynová vestavná skleněná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|
barva | černá / nerez | černá | černá |
dětský zámek | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano |
šířka | 600 mm | 595 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | integrované | - | - |
jmenovitý příkon | - | 3,68 kW | 7,2 kw |
počet varných zón | 4 | - | 4 |
výška | 55 mm | 54 mm | 54 mm |
hloubka | 510 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 6,1 kg | 7,6 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | 2 | - | - |
indikace zbytkového tepla | - | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | - | Ano | Ano |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne |
signalizace funkce | - | Ano | Ano |
připojení na plyn | G 1/2“ | - | - |
trojitý hořák | Ano | - | - |
materiál desky | nerez + sklo | - | - |
FlexiZone | - | ne | ne |
ConnectZone | - | ne | ne |
funkce Timer | - | Ano | Ano |
hrana desky | - | Broušené hrany | Přední hrana zkosená,ostatní broušené |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |