indukční vestavná sklokeramická deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | bílá | černá |
dětský zámek | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
elektrické napětí | 230/400 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
indukční deska | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - |
ovládání | dotykové | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky | knoflíky | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
šířka | 600 mm | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | - | - | - | - | - | integrované | integrované | integrované |
jmenovitý příkon | 7,2 kW | 3 kw | 3 kw | 6 kw | 7,36 kw | - | - | - |
počet varných zón | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
výška | 56 mm | 75 mm | 66 mm | 54 mm | 54 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 7,6 kg | 4 kg | 4,1 kg | 7,7 kg | 8,9 kg | 15,2 kg | 15,2 kg | 13,9 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
počet varných zón Hi-Light | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
automatické vypnutí desky | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | - | - | - |
duozóna | - | Ne | Ne | Ne | - | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | - | - | - | litina | litina | litina |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | - | - |
signalizace funkce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
připojení na plyn | - | - | - | - | - | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
materiál desky | - | - | - | - | - | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo |
FlexiZone | ne | - | - | - | 2x FlexiZone | - | - | - |
ConnectZone | ne | - | - | - | ne | - | - | - |
funkce Timer | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
hrana desky | Přední hrana zkosená,ostatní broušené | zkosené hrany | zkosené hrany | Broušené hrany | zkosené hrany | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |