elektrická vestavná deska
|
Plynová vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | černá | černá | bílá | černá | černá |
dětský zámek | Ne | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230/400 V | 400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230 V |
indukční deska | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
sklokeramická deska | - | - | - | Ano | - | - | - |
šířka | 290 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | - | - | - | - | integrované |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | - | 7,2 kW | 6,43 kw | 7,2 kw | 7,36 kw | - |
počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
výška | 57 mm | 103 mm | 56 mm | 54 mm | 56 mm | 54 mm | 130 mm |
hloubka | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 525 mm | 520 mm |
váha | 5,3 kg | 6,1 kg | 7,6 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 8,7 kg | 14,4 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
počet varných zón Hi-Light | - | - | - | 4 | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
automatické vypnutí desky | Ne | - | Ano | Ne | Ano | Ano | - |
duozóna | Ne | - | - | Ano | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | Ano | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | Ano | - | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | litina | - | - | - | - | litina |
posuvné ovládání Slider | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
signalizace funkce | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | - | - | - | - | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | Ano | - | - | - | - | Ano |
materiál desky | - | nerez | - | - | - | - | tvrzené sklo |
FlexiZone | - | - | ne | - | ne | 1x FlexiZone | - |
ConnectZone | - | - | ne | - | ne | ne | - |
funkce Timer | Ne | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
hrana desky | - | - | Přední hrana zkosená,ostatní broušené | zkosené hrany | Broušené hrany | zkosené hrany | - |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |