elektrická vestavná deska
|
Plynová vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | černá | černá | černá | bílá | nerez |
dětský zámek | Ne | - | Ano | Ano | - | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230 V | 230 V |
indukční deska | - | - | - | Ano | - | - | - |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové | knoflíky | knoflíky | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
sklokeramická deska | - | - | Ano | - | - | - | - |
šířka | 290 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | 290 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | - | - | integrované | integrované | integrované |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | - | 6,43 kw | 7,36 kw | - | - | - |
počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 |
výška | 57 mm | 103 mm | 54 mm | 54 mm | 130 mm | 130 mm | 10 cm |
hloubka | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 510 mm |
váha | 5,3 kg | 6,1 kg | 7,7 kg | 8,9 kg | 15,2 kg | 15,2 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Ano |
počet varných zón Hi-Light | - | - | 4 | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | - | Ano | Ano | - | - | - |
automatické vypnutí desky | Ne | - | Ne | Ano | - | - | - |
duozóna | Ne | - | Ano | - | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | litina | - | - | litina | litina | litina |
posuvné ovládání Slider | - | - | Ne | Ano | - | - | - |
signalizace funkce | Ano | - | Ano | Ano | - | - | - |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | - | - | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | Ano | - | - | - | - | 2 |
materiál desky | - | nerez | - | - | tvrzené sklo | tvrzené sklo | nerez |
FlexiZone | - | - | - | 2x FlexiZone | - | - | - |
ConnectZone | - | - | - | ne | - | - | - |
funkce Timer | Ne | - | Ano | Ano | - | - | - |
hrana desky | - | - | zkosené hrany | zkosené hrany | - | - | - |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |