Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | bílá | bílá | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
materiál | nerezová ocel / lakovaný plech | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | - |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | - |
roční spotřeba el. energie | 66,7 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 66,1 kWh/rok | - |
šířka | 600 mm | 598 mm | 500 mm | 598 mm | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
Typ výsuvu | teleskopický výsuv | - | - | teleskopický výsuv | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 176 W | 85 W | 115 W | - |
hloubka | 305 mm | 450 mm | 505 mm | 302 mm | - |
váha | 10,4 kg | 5,6 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
typ odsavače | teleskopický | Komínový | Podstavný | teleskopický | - |
maximální výkon odsávání | 639 m³/h | 395 m³/h | 183 m³/h | 304 m³/h | - |
maximální výkon recirkulace | 492 m³/h | 123 m³/h | - | 145 m³/h | - |
počet světel | 2 | 2 | Ano | 2 | - |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | - |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ne | Ne | - |
výška těla odsavače | 310 mm | 197 mm | 130 mm | 180 mm | - |
výška komínu | - | 560/861 mm | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 6 W | 4 W | 6 W | - |
typ instalace | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | - |
barva komínu | - | nerez | - | nerez | - |
barva těla odsavače | nerez | nerez | bílá | bílá | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |