Komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
komínový odsavač
|
Filtr proti mastnotám
|
vestavný odsavač
|
komínový odsavač
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | bílá | bílá | stříbrná | bílá | nerez/černé sklo | - | šedá | černá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
energetická třída | - | - | - | - | - | - | B | - | - | B |
materiál | nerezová ocel | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | - | - | lakovaný plech | lakovaná ocel / sklo / lakovaný plech |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | tenká kovová mřížka | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | Omyvatelný hliníkový | omyvatelný hliníkový s polyuretanovou pěnou |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB | - | 67 db(a) | 63 db |
roční spotřeba el. energie | 57,1 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,2 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | - | 70,7 kwh/rok | 59,2 kwh/rok |
šířka | 598 mm | 598 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 60 cm | - | 54 cm | 600 mm |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | - | Mechanické | Dotykové |
Typ výsuvu | - | - | - | - | - | - | - | - | bez výsuvu | - |
jmenovitý příkon | 176 W | 90 W | 85 W | 85 W | 85 W | 85 W | 183 W | - | 146 w | 183 w |
výška | - | - | - | - | - | - | 38 cm | - | - | 37,5 cm |
hloubka | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 485 mm | 505 mm | 485 mm | 34 cm | - | 208 mm | 335 mm |
váha | 5,6 kg | 6,7 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 13 kg | - | 4,8 kg | 12,5 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
typ odsavače | Komínový | Komínový | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Vertikální | - | - | Vertikální |
maximální výkon odsávání | 395 m³/h | 395 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 183 m³/h | 178 m³/h | 608 m3/h | - | 370 m3/h | 608 m3/h |
maximální výkon recirkulace | 123 m³/h | 123 m³/h | - | - | - | - | 374 m3/h | - | 140 m3/h | 374 m3/h |
počet světel | 2 | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | 2 | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | - | 120 mm | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
výška těla odsavače | 197 mm | 197 mm | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 140 mm | 375 mm | - | 208 mm | 375 mm |
výška komínu | 560/861 mm | 560/861 mm | - | - | - | - | 575/705 mm | - | - | 575/705 mm |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 6 W | 4 W | 6 W | 4 W | 4 W | 3 w | - | 6 W | 3 w |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | V skříňce | Volně stojící, na stěnu |
barva komínu | nerez | nerez | - | - | - | - | nerez | - | šedá | černá |
barva těla odsavače | nerez | nerez | bílá | bílá | stříbrná | bílá | černá | - | šedá | černá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |