Ostrůvkový komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
vestavný odsavač par výsuvný model
|
|
---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | stříbrná | nerez/černá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
materiál | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel / sklo |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Neomyvatelná synetická textilie | omyvatelný hliníkový s polyuretanovou pěnou |
maximální hlučnost | 59 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 db |
roční spotřeba el. energie | 66,0 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 49 kwh/rok |
šířka | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické |
Typ výsuvu | - | - | - | teleskopický výsuv |
jmenovitý příkon | 262 W | 85 W | 85 W | 111 w |
hloubka | 600 mm | 505 mm | 505 mm | 306 mm |
váha | 25,4 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 7 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Ostrůvkový | Podstavný | Podstavný | teleskopický |
maximální výkon odsávání | 451 m³/h | 183 m³/h | 183 m³/h | 350 m3/h |
maximální výkon recirkulace | 560 m³/h | - | - | 180 m3/h |
počet světel | 4 | Ano | Ano | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ne | Ne |
výška těla odsavače | 60 mm | 130 mm | 130 mm | 170 mm |
výška komínu | 755/955 mm | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 12 W | 4 W | 4 W | 3 w |
typ instalace | Volně stojící - ostrůvkový | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce |
barva komínu | nerez | - | - | černá |
barva těla odsavače | nerez | bílá | stříbrná | nerez/černá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |