Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
Komínový odsavač
|
|
---|---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | nerez | nerez/sklo |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | - | - | - | B |
materiál | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) | 63 dB |
roční spotřeba el. energie | 60,2 kWh/rok | 41 kWh/rok | 79,9 kWh | 59,2 kWh/rok |
šířka | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 60 cm |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
jmenovitý příkon | 85 W | 85 W | 174 W | 183 W |
výška | - | - | - | 38 cm |
hloubka | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 34 cm |
váha | 5,5 kg | 5,5 kg | 4,0 kg | 13 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Vertikální |
maximální výkon odsávání | 178 m³/h | 178 m³/h | 348 m³/h | 608 m3/h |
maximální výkon recirkulace | - | - | - | 374 m3/h |
počet světel | Ano | Ano | Ano | Ano |
průměr odtahu | 120 mm | 120 mm | 150/100 mm | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ano |
výška těla odsavače | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 375 mm |
výška komínu | - | - | - | 575/705 mm |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 4 W | 4 W | 56 W |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | volně stojící | Pod skříňku | Volně stojící, na stěnu |
barva komínu | - | - | - | nerez |
barva těla odsavače | bílá | bílá | nerez | bílá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |