Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
|
---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | nerez | bílá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
materiál | nerezová ocel / lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | lakovaný plech |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
roční spotřeba el. energie | 66,4 kWh/rok | 60,2 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,8 kWh/rok |
šířka | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické |
Typ výsuvu | teleskopický výsuv | - | - | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | 85 W | 85 W |
hloubka | 305 mm | 485 mm | 470 mm | 485 mm |
váha | 14,2 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | teleskopický | Podstavný | Podstavný | Podstavný |
maximální výkon odsávání | 647 m³/h | 178 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h |
maximální výkon recirkulace | 499 m³/h | - | - | - |
počet světel | 2 | Ano | Ano | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ne | Ne |
výška těla odsavače | 310 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 6 W | 4 W | 6 W |
typ instalace | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu |
barva komínu | nerez | - | - | - |
barva těla odsavače | nerez | bílá | nerez | bílá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |