Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Komínový odsavač
|
vestavný odsavač
|
|
---|---|---|---|---|
barva | stříbrná | stříbrná | černé sklo | šedá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | - | - | B | - |
materiál | lakovaný plech | lakovaný plech | - | lakovaný plech |
materiál tukového filtru | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB | 67 db(a) |
roční spotřeba el. energie | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | 70,7 kwh/rok |
šířka | 500 mm | 600 mm | 90 cm | 54 cm |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické |
Typ výsuvu | - | - | - | bez výsuvu |
jmenovitý příkon | 85 W | 85 W | 183 W | 146 w |
výška | - | - | 375 mm | - |
hloubka | 505 mm | 485 mm | 335 mm | 208 mm |
váha | 5,5 kg | 5,5 kg | 15 kg | 4,8 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Podstavný | Podstavný | Vertikální | - |
maximální výkon odsávání | 183 m³/h | 178 m³/h | 608 m3/h | 370 m3/h |
maximální výkon recirkulace | - | - | 374 m3/h | 140 m3/h |
počet světel | Ano | Ano | Ano | 2 |
průměr odtahu | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 120 mm |
zpětná klapka | Ne | Ano | Ano | Ano |
výška těla odsavače | 130 mm | 140 mm | 375 mm | 208 mm |
výška komínu | - | - | 575/705 mm | - |
celkový výkon osvětlení | 4 W | 4 W | 3 w | 6 W |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce |
barva komínu | - | - | nerez | šedá |
barva těla odsavače | stříbrná | stříbrná | černá | šedá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |